Freitag, Februar 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 vorm. - 9:45 vorm. | Vorsitz: Axel Hauschild, Christoffer Gebhardt Denise Bos, Oberärztin, Institut für Diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologe Universitätsmedizin Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 vorm. - 10:30 vorm. | Vorsitz: Axel Hauschild, Christoffer Gebhardt Christoffer Gebhardt, University Medical Center Hamburg-Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 vorm. - 11:10 vorm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 vorm. - 12:00 nachm. | Vorsitz: Christoph Höller Bastian Schilling, Klinikdirektor der Dermatologie, Venerologie und Allergologie Universitätsklinikum Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 nachm. - 1:00 nachm. | Vorsitz: Christoph Höller Peter Mohr, Abteilung für Dermatologie, Elbe Klinikum Buxtehude, Leiter des Hautkrebszentrums Buxtehude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10 nachm. - 2:10 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:10 nachm. - 2:55 nachm. | Peter Mohr, Bastian Schilling Christoph Höller, Medizinische Universität Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 nachm. - 3:50 nachm. | Vorsitz: Peter Mohr, Bastian Schilling Dirk Schadendorf, Universitätsklinikum Essen, Abteilung für Dermatologie, Klinik für Dermatologie, Westdeutsches Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen, Universitätsklinikum Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 nachm. - 4:15 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 nachm. - 5:15 nachm. | Axel Hauschild, University Hospital Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15 nachm. - 6:15 nachm. | Ralf Gutzmer, Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie, Allergologie und Phlebologie, Johannes Wesling Klinikum, Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, Februar 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 vorm. - 9:35 vorm. | Vorsitz: Thomas Eigentler, Ulrike Leiter-Stöppke Mirjana Ziemer, Leitung Tumorambulanz, Onkologische Studien, Dermatohistologie, Extrakoporale Photopherese, Hauttumorzentrum Universitätsklinikum Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 vorm. - 10:20 vorm. | Vorsitz: Thomas Eigentler, Ulrike Leiter-Stöppke Ulrike Leiter Stöppke, University Hospital Tübingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 vorm. - 11:15 vorm. | Vorsitz: Thomas Eigentler, Ulrike Leiter-Stöppke Christina Mitteldorf, Leiterin der Dermatohistologie Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie Universitätsmedizin Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 vorm. - 11:45 vorm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 vorm. - 12:45 nachm. | Vorsitz: Axel Hauschild Thomas Eigentler, Hautkrebszentrum Campus Charite Mitte, Charité Berlin Friedegund Meier, Universitätsprofessur für Dermatoonkologie Leitung Hauttumorzentrum Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden Kai-Martin Thoms, Universitätsmedizin Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 nachm. - 1:45 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 nachm. - 2:30 nachm. | Vorsitz: Jessica Hassel, Elisabeth Livingstone Jessica Hassel, Abteilung für Dermatologie, Universitätsklinikum Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 nachm. - 3:10 nachm. | Vorsitz: Jessica Hassel, Elisabeth Livingstone Anne Letsch, Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie Leitung Onkologisches Zentrum Campus Kiel, Cancer Center SH (UCCSH), Universitätsklinikum Schleswig- Holstein, Campus Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 nachm. - 3:50 nachm. | Vorsitz: Jessica Hassel Christoph Ostgathe, Leitung der Palliativmedizinischen Abteilung Universitätsklinikum Erlangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 nachm. - 4:15 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 nachm. - 5:15 nachm. | Elisabeth Livingstone, Klinik für Dermatologie Universitätsklinikum Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15 nachm. - 6:15 nachm. | Matthias Volkenandt, MedKom Akademie GmbH, München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, Februar 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 vorm. - 1:00 nachm. |