Freitag, Februar 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 vorm. - 9:45 vorm. | Denise Bos, Oberärztin, Institut für Diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologe Universitätsmedizin Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 vorm. - 10:30 vorm. | Christoffer Gebhardt, Hautkrebszentrum Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 vorm. - 11:10 vorm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 vorm. - 12:00 nachm. | Bastian Schilling, Klinikdirektor der Dermatologie, Venerologie und Allergologie Universitätsklinikum Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 nachm. - 1:00 nachm. | Peter Mohr, Abteilung für Dermatologie, Elbe Klinikum Buxtehude, Leiter des Hautkrebszentrums Buxtehude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10 nachm. - 2:10 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:10 nachm. - 2:55 nachm. | Christoph Höller, Medizinische Universität Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05 nachm. - 3:50 nachm. | Dirk Schadendorf, Universitätsklinikum Essen, Abteilung für Dermatologie, Klinik für Dermatologie, Westdeutsches Tumorzentrum am Universitätsklinikum Essen, Universitätsklinikum Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 nachm. - 4:15 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 nachm. - 5:15 nachm. | Axel Hauschild, University Hospital Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15 nachm. - 6:15 nachm. | Ralf Gutzmer, Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie, Allergologie und Phlebologie, Johannes Wesling Klinikum, Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, Februar 15, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 vorm. - 9:35 vorm. | Mirjana Ziemer, Leitung Tumorambulanz, Onkologische Studien, Dermatohistologie, Extrakoporale Photopherese, Hauttumorzentrum Universitätsklinikum Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 vorm. - 10:20 vorm. | Ulrike Leiter-Stöppke, Zentrum für Dermato-Onkologie Abteilung für Dermatologie, Tübingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 vorm. - 11:15 vorm. | Christina Mitteldorf, Leiterin der Dermatohistologie Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie Universitätsmedizin Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 vorm. - 11:45 vorm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 vorm. - 12:45 nachm. | Thomas Eigentler, Hautkrebszentrum Campus Charite Mitte, Charité Berlin Friedegund Meier, Universitätsprofessur für Dermatoonkologie Leitung Hauttumorzentrum Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 nachm. - 1:45 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 nachm. - 2:30 nachm. | Jessica Hassel, Abteilung für Dermatologie, Universitätsklinikum Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:40 nachm. - 3:10 nachm. | Anne Letsch, Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie Leitung Onkologisches Zentrum Campus Kiel, Cancer Center SH (UCCSH), Universitätsklinikum Schleswig- Holstein, Campus Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 nachm. - 3:50 nachm. | Christoph Ostgathe, Leitung der Palliativmedizinischen Abteilung Universitätsklinikum Erlangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 nachm. - 4:15 nachm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 nachm. - 5:15 nachm. | Elisabeth Livingstone, Klinik für Dermatologie Universitätsklinikum Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15 nachm. - 6:15 nachm. | Matthias Volkenandt, MedKom Akademie GmbH, München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, Februar 16, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 vorm. - 1:00 nachm. |